nemli TIL (Tromsø Idrettslag) for den so lurte.
På søndag (30.09) so tok TIL 3 poeng på Color Line Stadio i Ålesund. Kampen va egentli ganske kjedeli, men på grunn av resultate 2-3 i TILs favør så va kampen grei nok den.
Begge lag hadde masse sjangsa, men TIL hadde et lite overtak å tok 3 velfortjente poeng.
De gjer at TIL no ligg på en FORTJENT 6 plass. her e tabellen per dags dato:
Lag | k | v | u | t | + | - | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brann | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 31 | 48 |
Viking | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 31 | 41 |
Stabæk | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 31 | 39 |
Lillestrøm | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 25 | 36 |
Vålerenga | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 25 | 33 |
Tromsø | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 36 | 33 |
Rosenborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 33 | 32 |
Fredrikstad | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 34 | 32 |
Lyn | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 38 | 28 |
Aalesund | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 47 | 27 |
Strømsgodset | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 39 | 25 |
Start | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 37 | 22 |
Odd | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 39 | 18 |
Sandefjord | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 44 | 15 |
Imponerandes eller?;)